III. Preußisches Armeekorps unter Generalleutnant von Bülow | BatL | Esk. | Batt. |
Offiziere |
Mannschaften |
3. Brigade unter Generalmajor, Prinz v. Hessen-Homburg | |||||
2.ostpreußisches Grenadier-Bataillon. | 1 | - | - | 20 | 1.004 |
3. ostpreußisches Infanterie-Regiment | 3 | - | - | 65 | 2.397 |
4. Reserve-Infanterie-Regiment | 3 | - | - | 49 | 2.727 |
1. Leibhusaren-Regiment | - | 5 | - | 27 | 691 |
6pfündige Fußbatterie Nr. 5 | - | - | 1 | 7 | 109 |
11 | 5 | 1 | 251 | 9.412 |
4. Brigade unter Generalmajor v. Thümen | |||||
4. ostpreußisches Infanterie-Regiment | 3 | - | - | 68 | 2.487 |
5. Reserve-Infanterie-Regiment | 4 | - | - | 56 | 2.825 |
Elb-Infanterie-Regiment | 2 | - | - | 34 | 1.686 |
Zwei Kompanien des ostpreußischen Jäger-Bataillons | ½ | - | - | 8 | 350 |
Pommersches National-Kavallerie-Regiment | - | 3 | - | 74 | 361 |
6pfündige Fußbatterie Nr. 6 | - | - | 1 | 3 | 101 |
9½ | 3 | 1 | 183 | 7.804 |
5. Brigade unter Generalmajor v. Borstell | |||||
Pommersches Grenadier-Bataillon | 1 | - | - | 25 | 943 |
Pommersches Infanterie-Regiment | 3 | - | - | 68 | 2.622 |
2. Reserve-Infanterie-Regiment | 3 | - | - | 47 | 2.150 |
2. kurmärkisches Landwehr-lnfanterie-Regiment | 4 | - | - | 76 | 2.959 |
Pommersches Husaren-Regiment | - |
5 |
- | 29 | 770 |
Westpreußisches Ulanen-Regiment | - | 4 | - | 16 | 575 |
6pfündige Fußbatterie Nr. 10 | - | - | 1 | 3 | 101 |
11 | 9 | 1 | 258 | 10.070 |
5. Brigade unter Oberst v. Krafft | |||||
Kolbergisches Infanterie-Regiment | 3 | - | - | 68 | 2.627 |
9. Reserve-Infanterie-Regiment | 3 | - | - | 45 | 2.210 |
1. neumärkisches Landwehr-lnfanterie-Regiment | 4 | - | - | 65 | 2.730 |
1. pommersches Landwehr-Kavallerie-Regiment | - | 4 | - | 15 | 279 |
6pfündige Fußbatterie Nr. 16 | - | - | - | 4 | 119 |
10 | 4 | 1 | 797 | 7.956 |
Reserve-Kavallerie unter Generalmajor v. Oppen | |||||
Brandenburgisches Dragoner-Regiment | - | 5 | - | 22 | 673 |
Königin-Dragoner | - | 5 | - | 21 | 676 |
2. westpreußisches Dragoner-Regiment | - | 4 | - | 19 | 598 |
2. Schlesisches Husaren-Regiment | - | 2 | - | 14 | 430 |
2. pommersches Landwehr-Kavallerie-Regiment | - | 4 | - | 73 | 376 |
2. kurmärkisches Landwehr-Kavallerie-Regiment | - | 4 | - | 10 | 367 |
4. kurmärkisches Landwehr-Kavallerie-Regiment | - | 4 | - | 18 | 356 |
Reitende Batterie Nr. 5 | - | - | 1 | 4 | 126 |
Reitende Batterie Nr. 6 | - | - | 1 | 4 | 128 |
- | 28 | 2 | 125 | 3.670 |
Reserve-Artillerie unter Oberstleutnant v. Holzendorff | |||||
12pfündige Batterien Nr. 4 u. 5. | - | - | 2 | 4 | 353 |
6pfündige Fußbatterie Nr. 19 | - | - | - | 4 | 108 |
Reitende Batterie Nr. 11 | - | - | - | 4 | 137 |
Feld-Pionier-Kompanien Nr. 4 u. 5 | ½ | - | - | 3 | 152 |
russische 12pfündige Batterien Nr: 7 u. 27 | - | - | 2 | 18 | 500 |
½ |
6 |
33 |
1.250 |
||
III. Korps gesamt: |
42 |
49 |
12 |
1.047 |
40.102 |
IV. Preußisches Armeekorps unter Generalleutnant v. Tauentzien |
Batl. | Esk. | Batt. | Offiziere | Mannschaften |
Division unter dem General v. Dobschütz | |||||
1. Brigade unter General v. Dobschütz |
|||||
3. Reserve-Infanterie-Regiment | 3 | - | - | 49 | 2.405 |
1. kurmärkisches Landwehr-Infanterie-Regiment | 2 | - | - | 37 | 1.426 |
2. neumärkisches Landwehr-Kavallerie-Regiment | - | 2 | - | 8 | 164 |
3. ostpreußisches Landwehr-Kavallerie-Regiment | - | 3 | - | 15 | 295 |
½ Fußbatterie | ½ | 2 | 52 | ||
5 |
5 |
½ |
112 |
4.342 |
2. Brigade unter General Graf v. Lindenau | |||||
5. kurmärkisches Landwehr-Infanterie-Regiment | 4 | 86 | 2.790 | ||
2. neumärkisches Landwehr-Infanterie-Regiment | 3 | 50 | 1.520 | ||
1. schlesisches Landwehr—Infanterie-Regiment | 3 | 6i | 2.010 | ||
Berliner Landwehr-Kavallerie-Regiment | 2 | 8 | 176 | ||
1. kurmärkisches Landwehr-Kavallerie-Regiment | 2 | 9 | 136 | ||
3. pommersches Landwehr-Kavallerie—Regiment | 4 | 12 | 375 | ||
7. kurmärkisches Landwehr-Kavallerie-Regiment | 2 | 7 | 237 | ||
6pfündige Fußbatterie | 1 | 2 | 79 | ||
10 | 10 | 1 | 235 | 7.183 |
Reserve-Artillerie unter Oberstleutnant v. Strampf | |||||
Fußbatterien | 2 | 4 | 157 | ||
reitende Batterie | 1 | 2 | 98 | ||
3 | 6 | 255 | |||
Division gesamt: | 15 | 15 | 4½ | 352 | 11.780 |
Detachiertes Korps unter Generalmajor v. Worbeser | |||||
1. westpreußisches Landwehr-Infanterie-Regiment | 4 | 62 | 1.770 | ||
2. westpreußisches Landwehr-Infanterie-Regiment | 4 | 68 | 7.86o | ||
3. westpreußisches Landwehr-lnfanterie-Regiment | 4 | 64 | 7.950 | ||
4.Btl. des 2. ostpreußischen Landwehr-Infanterie-Rgts. | 1 | 17 | 630 | ||
1. westpreußisches Landwehr-Kavallerie-Regiment | 3 | 10 | 198 | ||
2. westpreußisches Landwehr-Kavallerie-Regiment | 3 | 9 | 168 | ||
3.westpreußiches Landwehr-Kavallerie-Regiment | 2 | 9 | 153 | ||
6pfündige Fußbatterie Nr. 22 | 1 | 3 | 122 | ||
13 | 8 | 1 | 242 | 6.851 |
Detachiertes Korps unter Generalmajor v. Hirschfeld | |||||
1. Reserve-Infanterie-Regiment | 4 | 82 | 2.800 | ||
3. kurmärkisches Landwehr-Infanterie-Regiment | 4 | 80 | 2.400 | ||
4. kurmärkisches Landwehr-Infanterie-Regiment | 3 | 68 | 1.800 | ||
6. kurmärkisches Landwehr-Infanterie-Regiment | 4 | 8o | 2.400 | ||
7. kurmärkisches Landwehr-Infanterie-Regiment | 3 | 68 | 1.800 | ||
3. kurmärkisches Landwehr-Kavallerie-Regiment | 4 | 14 | 240 | ||
5. kurmärkisches Landwehr-Kavallerie-Regiment | 4 | 14 | 320 | ||
6. kurmärkisches Landwehr-Kavallerie-Regiment | 4 | 14 | 320 | ||
russische Batterie mit 10 Geschützen | 1 | 6 | 190 | ||
18 |
12 |
1 |
426 |
1.2350 |
|
IV. Korps gesamt: |
46 |
35 |
6½ |
1.020 |
30.981 |
Gesamtstärke der preuß. Korps |
88 |
83 |
18½ |
2.063 |
71.083 |
Königlich-schwedische Armee | 18.000 | ||||
Kaiserlich—russisches Korps unter General v. Winzingerode |
9.000 | ||||
Nordarmee insgesamt: | 100.150 |
IV. Armeekorps unter General Bertrand |
||
12. Division unter General Morand | 13. Linien-Regiment | 8 Bataillone |
23. Leichtes Linien-Regiment | 8 Bataillone | |
3. Leichtes Linien-Regiment | 8 Bataillone | |
8. Leichtes Linien-Regiment | 8 Bataillone | |
15. Division unter General Fontanelli | 1. italien. Linien-Regiment | 12 Bataillone |
4. italien.Linien-Regiment | 12 Bataillone | |
6. italien. Linien-Regiment | 12 Bataillone | |
7. italien. Linien-Regiment | 12 Bataillone | |
Mailändisches Departement-Bataillon | 12 Bataillone | |
18. Division unter General Franquemont | Württemberger | 8 Bataillone |
Gesamt: | 28 Bataillone -21.000 Mann |
VII. Armeekorps unter General Reynier | ||
24. Division unter General v. Lecoq | Leibgrenadier-Bataillon | 10¼ Bataillone (Sachsen) |
Leichtes Infanterie-Regiment | 10¼ Bataillone (Sachsen) | |
Regiment Prinz Maximilian | 10¼ Bataillone (Sachsen) | |
Jäger-Bataillon | 10¼ Bataillone (Sachsen) | |
Grenadier-Bataillon | 10¼ Bataillone (Sachsen) | |
Regiment Prinz Friedrich August | 10¼ Bataillone (Sachsen) | |
Regiment v. Steindel | 10¼ Bataillone (Sachsen) | |
25. Division unter General Sahrer v. Sahr | Grenadier-Bataillon | 9 Bataillone (Sachsen) |
Regiment v. Sahr | 9 Bataillone (Sachsen) | |
Regiment König | 9 Bataillone (Sachsen) | |
Regiment Prinz Anton | 9 Bataillone (Sachsen) | |
Regiment v. Low | 9 Bataillone (Sachsen) | |
Leichte Reiterbrigade unter General v. Gablenz | Husaren | 23 Eskadrons (Sachsen) |
Ulanen | 23 Eskadrons (Sachsen) | |
32. Division unter General Durutte | 132. Linien-Regiment | 10 Bataillone |
133. Linien-Regiment | 10 Bataillone | |
139. Linien-Regiment | 10 Bataillone | |
36. Leichtes Linien-Regiment | 10 Bataillone | |
Würzburger Rheinbund-Kontingent | 10 Bataillone | |
Gesamt: | 29¼ Bataillone, 13 Eskadrons 23.000 Mann |
XII. Korps unter Marschall Oudinot | ||
13. Division unter General Pactod | 72. provisorisches Regiment | 10 Bataillone |
23. provisorisches Regiment | 10 Bataillone | |
7. Linien-Regiment | 10 Bataillone | |
101. Linien-Regiment | 10 Bataillone | |
4. Leichtes neapolitanisehes Regiment | 10 Bataillone | |
74. Division unter General Guilleminot | 18. Leichtes Regiment | 14 Bataillone |
52. Linien-Regiment | 14 Bataillone | |
137. Linien-Regiment | 14 Bataillone | |
156. Linien-Regiment | 14 Bataillone | |
Illyrische Jäger | 14 Bataillone | |
Brigade unter General Raglovich | 6 Bataillone (Bayern) | |
Gesamt: | 30 Bataillone - 21.000 Mann | |
III. Kavallerie-Korps unter General Arrighi | Division unter General Jaquinot | 24 Eskadrons |
Division unter General Fournier | 24 Eskadrons | |
Division unter General Lorge | 30 Eskadrons | |
Division unter General de France | 33 Eskadrons | |
Gesamt: | in Eskadrons - 72.000 Pferde |
Gesamtstärke der Berlin-Armee: 87¼ Bataillone, 124 Eskadrons - 77.000 Mann |